186790, Карелия Респ, г. Сортавала, ул. Советская, д. 2а
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 7330,1 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2013 |
Серия, тип проекта здания | крупнопанельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 120 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 7211.3 |
Земельный участок | |
Площадь земельного участка | 2511.54 |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |